Principais Indicadores
Identificação da Entidade SEL
EMARP, Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA
NIF: 505 322 730
CAE principal: 36002
Designação: Captação e distribuição de água para consumo humano
(Decreto-Lei n.º 55-A/2010, atº 183, nº5 e 8)
| Dívidas a fornecedores (em euros) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Natureza dos bens e serviços | 60-90 | 90-120 | 120-180 | 180-360 | >360 |
| Licenciamento de software | |||||
| Papel e economato | |||||
| Veículos automóveis e motociclos | 268,58 | 1 216,05 | |||
| Cópia e impressão | |||||
| Equipamento informático | |||||
| Higiene e limpeza | |||||
| Fornecimento de refeições | |||||
| Energia | 352,10 | 241,11 | |||
| Vigilância e segurança | 255,84 | ||||
| Mobiliário | |||||
| Serviço de voz e dados fixos e móveis | |||||
| Combustíveis | |||||
| Seguros | |||||
| Trabalhos especializados | 3 044,25 | 553,09 | 4 015,19 | 27 931,32 | |
| Outros bens e serviços | 30,44 | 11 826,57 | |||
| TOTAL | 268,58 | 3 044,25 | 553,09 | 4 397,73 | 41 470,89 |
Prazo médio de pagamentos – PMP (em dias)
| Ano | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 88 | 84 | 71 | 73 |
| 2015 | 54 | 40 | 39 | 33 |
| 2016 | 38 | 39 | 38 | 41 |
| 2017 | 43 | 39 | 39 | 38 |
| 2018 | 34 | 44 | 51 | 54 |
| 2019 | 58 | 59 | 60 | 56 |
| 2020 | 53 | 54 | 53 | 60 |
| 2021 | 63 | 62 | 61 | 56 |
| 2022 | 56 | 53 | 55 | 50 |
| 2023 | 47 | 43 | 36 | 30 |
| (atualizado em 2024-abr-11) | ||||
PMP calculado de acordo com a fórmula publicada no Despacho nº 9870/2009, de 13 de abril.
(Diário da República n.º 71 – 2º série, parte C)